






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Jun 2026 | Jumat | SMAC - 554 | 6341 |
| 2 | 26 Jun 2026 | Jumat | SMAC - 553 | 8622 |
| 3 | 26 Jun 2026 | Jumat | SMAC - 552 | 5790 |
| 4 | 26 Jun 2026 | Jumat | SMAC - 551 | 1619 |
| 5 | 26 Jun 2026 | Jumat | SMAC - 550 | 0451 |
| 6 | 26 Jun 2026 | Jumat | SMAC - 549 | 2287 |
| 7 | 26 Jun 2026 | Jumat | SMAC - 548 | 4026 |
| 8 | 26 Jun 2026 | Jumat | SMAC - 547 | 6795 |
| 9 | 26 Jun 2026 | Jumat | SMAC - 546 | 8493 |
| 10 | 26 Jun 2026 | Jumat | SMAC - 545 | 3520 |
